安徽大学本科专业录取分数线是多少?
安徽大学本科专业录取分数线是多少?科最低投档分在560分左右,中外合作办学(理科)最低投档分553分左右。
以下是安徽大学2021年的本科专业录取分数线,可以作为参考:
2021普通类各专业录取分数线
科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
理工 | 普通批 | 哲学类 | 578 | 581.54 | 598 | 488 |
理工 | 普通批 | 工商管理类 | 578 | 580.78 | 598 | 488 |
理工 | 普通批 | 材料类 | 578 | 580.33 | 596 | 488 |
理工 | 普通批 | 材料物理 | 578 | 579.79 | 595 | 488 |
理工 | 普通批 | 环境科学与工程类 | 578 | 580.92 | 593 | 488 |
理工 | 普通批 | 化学工程与工艺 | 578 | 580.07 | 592 | 488 |
理工 | 普通批 | 生物工程类 | 578 | 580.23 | 590 | 488 |
理工 | 普通批 | 信息管理与信息系统 | 578 | 579.77 | 589 | 488 |
理工 | 普通批 | 公共管理类 | 578 | 580.44 | 589 | 488 |
理工 | 普通批 | 俄语 | 578 | 580.6 | 585 | 488 |
理工 | 普通批 | 地理科学类 | 578 | 579.85 | 584 | 488 |
理工 | 普通批 | 西班牙语 | 578 | 579.83 | 583 | 488 |
理工 | 普通批 | 物理学类 | 579 | 582.03 | 601 | 488 |
理工 | 普通批 | 德语 | 579 | 580.83 | 584 | 488 |
理工 | 普通批 | 历史学类 | 579 | 580.62 | 583 | 488 |
理工 | 普通批 | 生物科学 | 580 | 583.49 | 597 | 488 |
理工 | 普通批 | 经济统计学 | 580 | 582.14 | 591 | 488 |
理工 | 普通批 | 机器人工程 | 580 | 581.64 | 590 | 488 |
理工 | 普通批 | 微电子科学与工程 | 581 | 585.12 | 602 | 488 |
理工 | 普通批 | 集成电路设计与集成系统 | 581 | 584.17 | 600 | 488 |
理工 | 普通批 | 互联网金融 | 581 | 582.81 | 595 | 488 |
理工 | 普通批 | 机械类 | 582 | 584.99 | 595 | 488 |
理工 | 普通批 | 自动化类 | 583 | 586.75 | 608 | 488 |
理工 | 普通批 | 数学类 | 583 | 586.72 | 605 | 488 |
理工 | 普通批 | 金融数学 | 583 | 587.89 | 601 | 488 |
理工 | 普通批 | 日语 | 583 | 585.5 | 590 | 488 |
理工 | 普通批 | 经济学类 | 584 | 587.79 | 599 | 488 |
理工 | 普通批 | 新闻传播学类 | 584 | 588.22 | 598 | 488 |
理工 | 普通批 | 人工智能 | 584 | 587.84 | 597 | 488 |
理工 | 普通批 | 计算机类(龙河校区) | 585 | 588.79 | 606 | 488 |
理工 | 普通批 | 会计学 | 588 | 591.55 | 606 | 488 |
理工 | 普通批 | 法语 | 588 | 591.4 | 604 | 488 |
理工 | 普通批 | 电子信息类 | 589 | 591.62 | 604 | 488 |
理工 | 普通批 | 法学类 | 590 | 594.28 | 605 | 488 |
理工 | 普通批 | 电子信息工程 | 592 | 594.81 | 609 | 488 |
理工 | 普通批 | 英语 | 592 | 596.2 | 608 | 488 |
理工 | 普通批 | 信息安全 | 592 | 592.98 | 596 | 488 |
理工 | 普通批 | 计算机类(磬苑校区) | 596 | 599.16 | 618 | 488 |
文史 | 普通批 | 工商管理类 | 608 | 610.62 | 623 | 560 |
文史 | 普通批 | 公共管理类 | 608 | 610.32 | 621 | 560 |
文史 | 普通批 | 社会学类 | 608 | 609.87 | 618 | 560 |
文史 | 普通批 | 政治学与行政学 | 609 | 611.31 | 617 | 560 |
文史 | 普通批 | 哲学类 | 611 | 613 | 618 | 560 |
文史 | 普通批 | 德语 | 611 | 612.27 | 617 | 560 |
文史 | 普通批 | 日语 | 611 | 613.36 | 616 | 560 |
文史 | 普通批 | 俄语 | 611 | 611.5 | 614 | 560 |
文史 | 普通批 | 历史学类 | 612 | 613.7 | 621 | 560 |
文史 | 普通批 | 思想政治教育 | 612 | 613.74 | 618 | 560 |
文史 | 普通批 | 西班牙语 | 612 | 614.4 | 617 | 560 |
文史 | 普通批 | 法语 | 612 | 613 | 616 | 560 |
文史 | 普通批 | 中国语言文学类 | 614 | 616.64 | 624 | 560 |
文史 | 普通批 | 经济学类 | 614 | 615.99 | 622 | 560 |
文史 | 普通批 | 新闻传播学类 | 615 | 617.21 | 624 | 560 |
文史 | 普通批 | 会计学 | 615 | 617.06 | 623 | 560 |
文史 | 普通批 | 英语 | 618 | 619.02 | 624 | 560 |
文史 | 普通批 | 法学类 | 619 | 621.49 | 630 | 560 |
2021国家专项各专业录取分数线
类型 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制线 | |
理工 | 国家专项 | 材料类 | 582 | 584.9 | 596 | 488 |
理工 | 国家专项 | 历史学类 | 582 | 585.5 | 589 | 488 |
理工 | 国家专项 | 工商管理类 | 582 | 583.8 | 587 | 488 |
理工 | 国家专项 | 哲学类 | 582 | 583.5 | 585 | 488 |
理工 | 国家专项 | 环境科学与工程类 | 582 | 582.71 | 585 | 488 |
理工 | 国家专项 | 公共管理类 | 582 | 582.67 | 584 | 488 |
理工 | 国家专项 | 化学工程与工艺 | 582 | 582.5 | 584 | 488 |
理工 | 国家专项 | 材料物理 | 582 | 582.75 | 584 | 488 |
理工 | 国家专项 | 地理科学类 | 583 | 586.5 | 588 | 488 |
理工 | 国家专项 | 生物工程类 | 583 | 584.33 | 588 | 488 |
理工 | 国家专项 | 法语 | 583 | 583 | 583 | 488 |
理工 | 国家专项 | 俄语 | 583 | 583 | 583 | 488 |
理工 | 国家专项 | 德语 | 583 | 583 | 583 | 488 |
理工 | 国家专项 | 物理学类 | 584 | 586 | 588 | 488 |
理工 | 国家专项 | 新闻传播学类 | 584 | 585.5 | 587 | 488 |
理工 | 国家专项 | 经济统计学 | 585 | 585.5 | 586 | 488 |
理工 | 国家专项 | 数学类 | 586 | 588.38 | 597 | 488 |
理工 | 国家专项 | 生物科学 | 586 | 587.5 | 591 | 488 |
理工 | 国家专项 | 日语 | 587 | 587 | 587 | 488 |
理工 | 国家专项 | 金融数学 | 588 | 591.5 | 595 | 488 |
理工 | 国家专项 | 信息管理与信息系统 | 588 | 591 | 594 | 488 |
理工 | 国家专项 | 机械类 | 588 | 590.4 | 593 | 488 |
理工 | 国家专项 | 经济学类 | 588 | 589.38 | 591 | 488 |
理工 | 国家专项 | 微电子科学与工程 | 588 | 588 | 588 | 488 |
理工 | 国家专项 | 电子信息类 | 589 | 591.38 | 594 | 488 |
理工 | 国家专项 | 自动化类 | 589 | 589.8 | 592 | 488 |
理工 | 国家专项 | 机器人工程 | 589 | 589.33 | 590 | 488 |
理工 | 国家专项 | 集成电路设计与集成系统 | 590 | 591.33 | 592 | 488 |
理工 | 国家专项 | 互联网金融 | 591 | 592 | 593 | 488 |
理工 | 国家专项 | 法学类 | 591 | 591.5 | 592 | 488 |
理工 | 国家专项 | 会计学 | 592 | 599.5 | 607 | 488 |
理工 | 国家专项 | 人工智能 | 592 | 593.67 | 596 | 488 |
理工 | 国家专项 | 计算机类(龙河校区) | 593 | 594.5 | 597 | 488 |
理工 | 国家专项 | 信息安全 | 594 | 595 | 596 | 488 |
理工 | 国家专项 | 电子信息工程 | 596 | 597.25 | 599 | 488 |
理工 | 国家专项 | 计算机类(磬苑校区) | 597 | 599.3 | 602 | 488 |
理工 | 国家专项 | 英语 | 601 | 601 | 601 | 488 |
文史 | 国家专项 | 公共管理类 | 606 | 608.73 | 625 | 560 |
文史 | 国家专项 | 工商管理类 | 606 | 607.97 | 612 | 560 |
文史 | 国家专项 | 社会学类 | 606 | 607.8 | 611 | 560 |
文史 | 国家专项 | 政治学与行政学 | 607 | 609 | 618 | 560 |
文史 | 国家专项 | 哲学类 | 607 | 608.11 | 610 | 560 |
文史 | 国家专项 | 思想政治教育 | 608 | 610.25 | 619 | 560 |
文史 | 国家专项 | 历史学类 | 609 | 609.5 | 610 | 560 |
文史 | 国家专项 | 俄语 | 609 | 609 | 609 | 560 |
文史 | 国家专项 | 经济学类 | 610 | 611.5 | 615 | 560 |
文史 | 国家专项 | 日语 | 610 | 610 | 610 | 560 |
文史 | 国家专项 | 德语 | 610 | 610 | 610 | 560 |
文史 | 国家专项 | 中国语言文学类 | 611 | 612.57 | 616 | 560 |
文史 | 国家专项 | 新闻传播学类 | 612 | 613.41 | 617 | 560 |
文史 | 国家专项 | 西班牙语 | 612 | 612 | 612 | 560 |
文史 | 国家专项 | 会计学 | 613 | 614 | 615 | 560 |
文史 | 国家专项 | 法语 | 614 | 614 | 614 | 560 |
文史 | 国家专项 | 法学类 | 615 | 616.5 | 618 | 560 |
文史 | 国家专项 | 英语 | 616 | 616.5 | 617 | 560 |
以上就是本期艾思科蓝分享的相关学术资讯,希望这篇文章能够于对这个问题感到疑惑的你有一定的帮助,而我们也会经常在网站里更新更多大家想要了解的信息,如果需要了解更多可以点击我们的网站艾思科蓝进行查找。