
2027年通信网络与人工智能国际学术会议(IC-CNAI 2027)
2027 International Conference on Communication Networks and Artificial Intelligence
全文截稿时间:2026年10月23日 23:59
录用/拒稿时间:7-10个工作日左右
收录检索:EI,Scopus
会议时间:2027年1月15-17日
会议地点:中国-昆明
2027年通信网络与人工智能国际学术会议(IC-CNAI 2027)将于2027年1月15日至17日在中国昆明隆重举行。会议聚焦通信网络与人工智能领域的前沿研究与技术创新,旨在为全球高校、科研机构、企业及行业专家搭建一个高水平、国际化的学术交流平台。
本次会议将围绕通信网络架构、智能通信系统、人工智能算法、边缘计算、物联网、6G技术、网络优化与安全等热点方向展开深入探讨,推动通信技术与人工智能的交叉融合与协同发展。大会将邀请国内外知名学者作主旨报告,并设置专题研讨、论文交流等多个环节,为与会者提供展示最新研究成果、分享学术观点、拓展合作机会的良好平台。
昆明素有“春城”美誉,气候宜人、风景秀丽,拥有丰富的人文底蕴与自然景观。IC-CNAI 2027将在这座充满活力的城市举办,诚挚欢迎来自世界各地的专家学者、行业代表和研究人员齐聚昆明,共襄学术盛会,探讨未来通信网络与人工智能的发展趋势,携手推动相关领域的创新与进步。
主办单位:海南大学
承办单位:海南大学信息与通信工程学院
| 通信网络与下一代通信技术 | 涵盖5G-A/6G、未来网络架构、无线通信、卫星通信、车联网、物联网通信、光通信、频谱管理、网络协议与通信信号处理等方向。 |
人工智能理论、方法与智能算法 | 涵盖机器学习、深度学习、大模型、生成式AI、强化学习、图神经网络、自监督学习、联邦学习、可信AI、可解释AI、多模态学习等方向。 |
| 智能网络、边缘计算与物联网应用 | 涵盖AI赋能通信网络、网络智能化、边缘计算、云边端协同、智能运维、资源调度、工业互联网、智慧城市、智慧交通、数字孪生、智能终端等方向。 |
| 网络安全、信号处理与交叉融合应用 | 涵盖网络安全、隐私保护、对抗攻击防御、区块链、入侵检测、图像处理、视频分析、语音识别、多媒体智能、AI+通信交叉应用等方向。 |
本会议所有的投稿都必须经过2-3位组委会专家审稿,经过严格的审稿之后,最终所录用的论文将递交至出版社,出版后提交至EI Compendex、Scopus检索。

![]()
![]()
投稿须知:
1. 论文要求全英文,符合格式,不得少于5页;(论文模板可点击“会议资料”下载)
2. 文章原创未正式发表过,符合重复率要求;
【推荐查重渠道:iThenticate】![]()
3. 投稿后,请安排一位作者主动添加大会秘书微信,方便及时沟通和跟进论文状态;
4. 接受摘要投稿,审核通过,付费后将会接收到录用通知,同时可免费受邀参会报告。(摘要录用一经发出,不设退款!)

注:被录用且完成注册的论文,如需申请撤稿,将扣除30%的手续费;稿件一经递交出版,则不接受撤稿!
| 日期 | 时间 | 活动 |
| 2027年1月15日 | 14:00-17:00 | 报到注册 |
| 2027年1月16日 | 09:00-12:00 | 大会报告 |
| 12:00-14:00 | 午餐 | |
| 14:00-18:00 | 口头报告 | |
| 18:00-19:30 | 晚餐 | |
| 2027年1月17日 | 09:00-18:00 | 学术考察活动 |

| 参会类型 | 具体说明 | 要求&权益 |
| 论文录用参会 | 一篇正式录用文章,可免1名作者会议注册费 | 需完成会议系统报名,领取一份全套会议资料 |
| 摘要录用参会 | 经审核录用后,需以口头汇报形式参会 | 需提交300-400字规范摘要 |
| 口头报告 | 单场报告时长10-15 分钟 | 准备汇报PPT,提前一周发给会议秘书 |
| 海报展示 | 海报统一规范:A1 规格、竖版设计 | 准备彩色JPG图片,提前一周发给会议秘书 |
纯听众参会 | 无需投递论文,仅线下参会 | 全程开放报名,登录报名系统填报即可 |
1-论文、摘要录用后,请及时登录会议官方报名系统完成登记报名; 2-所有报名参会人员,均可领取相关会议资料及参会证,参会证书需在会后到会议现场领取; 3-未报名人员无法领取相关资料及证书。 | ||
| 类别 | 细项 | 注册费 |
| 投稿 | 论文投稿(5-6页) | 3600 元/篇 (含一名投稿录用作者的参会费) |
| 超页费(第7页起算) | 400 元/页 | |
| 摘要投稿(仅交流,不发表) | 1500 元/篇 | |
| 参会 | 投稿仅参会 | 1200 元/人 |
| 其他 | 翻译 + 排版服务 | 约 1200 元 / 篇 |
| 团队价 | 投稿/参会团队价可咨询会议秘书 | |
秘书处
