被EI收录的中文期刊
2024-12-31
82
被EI收录的中文期刊,被EI(工程索引,Engineering Index)收录的中文期刊通常涉及工程、技术及相关领域。以下是一些常见的被EI收录的中文期刊(具体情况可能会随时间变化而有所不同):
ISSN | 非核心期刊 | ISSN | 核心期刊 |
1001-5868 | 半导体光电 | 0253-4177 | 半导体学报 |
1000-1506 | 北方交通大学学报 | 1001-1455 | 爆炸与冲击 |
0479-8023 | 北京大学学报 (自然科学版) | 1001-5965 | 北京航空航天大学学报 |
1007-2640 | 北京化工大学学报 (自然科学版) | 1001-053X | 北京科技大学学报 |
1000-1093 | 兵工学报 | 1005-8850 | 北京科技大学学报 (英文版) |
1001-4381 | 材料工程 | 1001-0645 | 北京理工大学学报 |
1007-4112 | 长安大学学报 | 1004-0579 | 北京理工大学学报 (英文版) |
1006-7329 | 重庆建筑大学学报 | 1000-1522 | 北京林业大学学报 |
1004-499X | 弹道学报 | 1007-5321 | 北京邮电大学学报 |
1000-2383 | 地球科学:中国地质大学学报 | 1005-0302 | 材料科学技术 (英文版) |
1000-9116 | 地震学报(英文版) | 1005-0299 | 材料科学与工艺 |
1000-6753 | 电工技术学报 | 1009-6264 | 材料热处理学报 |
1001-0548 | 电子科技大学学报 | 1005-3093 | 材料研究学报 |
1005-9490 | 电子器件 | 1007-7294 | 船舶力学 |
1009-5896 | 电子与信息学报 | 1000-8608 | 大连理工大学学报 |
1000-6761 | 动力工程 | 1005-0388 | 电波科学学报 |
1001-3784 | 粉末冶金技术 | 1000-1026 | 电力系统自动化 |
1000-3436 | 辐射研究与辐射工艺学报 | 0372-2112 | 电子学报 |
1000-3231 | 感光科学与光化学 | 1022-4653 | 电子学报(英文版) |
0449-749X | 钢铁 | 1005-3026 | 东北大学学报 (自然科学版) |
0251-0790 | 高等学校化学学报 | 1000-1484 | 东华大学学报 (英文版) |
1005-9040 | 高等学校化学研究(英文版) | 1001-0505 | 东南大学学报 (自然科学版) |
1003-6520 | 高电压技术 | 1003-7985 | 东南大学学报(英文版) |
1000-7555 | 高分子材料科学与工程 | 1000-3851 | 复合材料学报 |
1002-0470 | 高技术通讯 | 1006-6748 | 高技术通讯(英文版) |
0254-3052 | 高能物理与核物理 | 1003-9015 | 高校化学工程学报 |
1001-1609 | 高压电器 | 1000-5773 | 高压物理学报 |
0253-231X | 工程热物理学报 | 1000-4750 | 工程力学 |
1007-4252 | 功能材料与器件学报 | 1001-9731 | 功能材料 |
1003-501X | 光电工程 | 1000-3819 | 固体电子学研究与进展 |
1000-0593 | 光谱学与光谱分析 | 1006-2793 | 固体火箭技术 |
1002-1582 | 光学技术 | 1005-0086 | 光电子.激光 |
1004-4213 | 光子学报 | 0253-2239 | 光学学报 |
1001-2486 | 国防科技大学学报 | 0454-5648 | 硅酸盐学报 |
1001-6279 | 国际泥沙研究(英文版) | 1006-7043 | 哈尔滨工程大学学报 |
1009-606X | 过程工程学报 | 0367-6234 | 哈尔滨工业大学学报 |
1006-9941 | 含能材料 | 1005-9113 | 哈尔滨工业大学学报 (英文版) |
1002-0837 | 航天医学与医学工程 | 0253-360X | 焊接学报 |
1002-1396 | 合成树脂及塑料 | 1005-5053 | 航空材料学报 |
0258-0934 | 核电子学与探测技术 | 1000-8055 | 航空动力学报 |
0253-9950 | 核化学与放射化学 | 1000-6893 | 航空学报 |
0253-3219 | 核技术 | 0258-0926 | 核动力工程 |
1001-8042 | 核技术 (英文版) | 1001-9014 | 红外与毫米波学报 |
0254-6086 | 核聚变与等离子体物理 | 1000-2472 | 湖南大学学报 (自然科学版) |
1006-5431 | 华北工学院学报 | 0438-1157 | 化工学报 |
1006-3080 | 华东理工大学学报 (自然科学版) | 1000-565X | 华南理工大学学报 (自然科学版) |
1671-4512 | 华中科技大学学报 | 0577-6686 | 机械工程学报 |
1000-3932 | 化工自动化及仪表 | 1000-9345 | 机械工程学报(英文版) |
1001-7631 | 化学反应工程与工艺 | 1006-5911 | 计算机集成制造系统 |
1005-9954 | 化学工程 | 0254-4164 | 计算机学报 |
0250-3301 | 环境科学 | 1007-4708 | 计算力学学报 |
1002-0446 | 机器人 | 1001-246X | 计算物理 |
1001-9669 | 机械强度 | 1006-7191 | 金属学报 (英文版) |
1000-1158 | 计量学报 | 0258-1825 | 空气动力学学报 |
1003-9775 | 计算机辅助设计与图形学学报 | 1000-8152 | 控制理论与应用 |
1000-3428 | 计算机工程 | 1001-0920 | 控制与决策 |
1000-1239 | 计算机研究与发展 | 0567-7718 | 力学学报 (英文版) |
0254-9409 | 计算数学(英文版) | 1004-0595 | 摩擦学学报 |
1007-9629 | 建筑材料学报 | 1000-0925 | 内燃机工程 |
1000-6869 | 建筑结构学报 | 1000-0909 | 内燃机学报 |
1006-852X | 金刚石与磨料磨具工程 | 1005-2615 | 南京航空航天大学学报 |
0254-6051 | 金属热处理 | 1005-9830 | 南京理工大学学报 (自然科学版) |
0412-1961 | 金属学报 | 1001-4322 | 强激光与粒子束 |
1001-5493 | 离子交换与吸附 | 1000-0054 | 清华大学学报 (自然科学版) |
1008-0562 | 辽宁工程技术大学学报 (自然科学版) | 1007-0214 | 清华大学学报(英文版) |
0253-2417 | 林产化学与工业 | 1006-8740 | 燃烧科学与技术 |
1007-3124 | 流体力学实验与测量 | 1003-2169 | 热科学学报 (英文版) |
0253-9993 | 煤炭学报 | 1000-9825 | 软件学报 |
1003-6059 | 模式识别与人工智能 | 0254-0150 | 润滑与密封 |
1001-1935 | 耐火材料 | 1006-2467 | 上海交通大学学报 |
1000-1972 | 南京邮电学院学报 | 0371-0025 | 声学学报 |
1002-6819 | 农业工程学报 | 1001-8719 | 石油学报:石油加工 |
1000-1298 | 农业机械学报 | 1001-6058 | 水动力学研究与进展 B辑 (英文版) |
0253-2409 | 燃料化学学报 | 1009-3087 | 四川大学学报(工程科学版) |
1001-2060 | 热能动力工程 | 0254-0096 | 太阳能学报 |
1000-985X | 人工晶体学报 | 0493-2137 | 天津大学学报 |
1007-6417 | 上海大学学报 (英文版) | 1006-4982 | 天津大学学报(英文版) |
1007-6735 | 上海理工大学学报 | 0253-374X | 同济大学学报 (自然科学版) |
1000-5870 | 石油大学学报 (自然科学版) | 1001-4055 | 推进技术 |
1000-7210 | 石油地球物理勘探 | 1000-324X | 无机材料学报 |
1000-8144 | 石油化工 | 1001-2400 | 西安电子科技大学学报 |
1006-396X | 石油化工高等学校学报 | 0253-987X | 西安交通大学学报 |
1000-0747 | 石油勘探与开发 | 1000-2758 | 西北工业大学学报 |
0253-2697 | 石油学报 | 1001-0521 | 稀有金属 (英文版) |
1004-9037 | 数据采集与处理 | 1004-4132 | 系统工程和电子技术(英文版) |
1001-6791 | 水科学进展 | 1007-8827 | 新型炭材料 |
1003-1243 | 水力发电学报 | 1000-6915 | 岩石力学与工程学报 |
0559-9350 | 水利学报 | 1000-7598 | 岩土力学 |
1007-2012 | 塑性工程学报 | 1005-0930 | 应用基础与工程科学学报 |
1001-2249 | 特种铸造及有色合金 | 0253-4827 | 应用数学和力学 (英文版) |
1001-8360 | 铁道学报 | 1000-6931 | 原子能科学技术 |
1003-8213 | 微细加工技术 | 1008-973X | 浙江大学学报 (工学版) |
1000-050X | 武汉大学学报 (信息科学版) | 1009-3095 | 浙江大学学报 (英文版) |
1007-1202 | 武汉大学学报 (英文版) | 0253-9748 | 真空科学与技术学报 |
1671-4431 | 武汉理工大学学报 | 1004-4523 | 振动工程学报 |
1006-2823 | 武汉理工大学学报 (交通科学与工程版) | 1000-3835 | 振动与冲击 |
1000-2413 | 武汉理工大学学报:材料科学版(英文版) | 0258-8013 | 中国电机工程学报 |
1000-3290 | 物理学报 | 1004-5341 | 中国焊接(英文版) |
1006-7930 | 西安建筑科技大学学报 | 1022-0666 | 中国航空太空学会 学刊 |
1001-5361 | 西安石油 大学学报(自然科学版) | 1004-9541 | 中国化学工程学报(英文版) |
0258-2724 | 西南交通大学学报 | 0258-7025 | 中国激光 |
1000-2634 | 西南石油学院学报 (自然科学版) | 1004-2822 | 中国光学快报 (英文版) |
1002-185X | 稀有金属材料与工程 | 1006-9291 | 中国科学(B辑,化学)(英文版) |
1004-731X | 系统仿真学报 | 1000-1964 | 中国矿业大学学报 |
1000-6788 | 系统工程理论与实践 | 1002-0721 | 稀土学报 (英文版) |
1001-506X | 系统工程与电子技术 | 1003-6326 | 中国有色金属学会会刊 (英文版) |
0253-4320 | 现代化工 | 0254-508X | 中国造纸 |
1000-9930 | 湘潭矿业学院学报 | 1005-9784 | 中南工业大学学报 (英文版) |
1004-2474 | 压电与声光 | 0254-4156 | 自动化学报 |
1561-8625 | 亚洲控制学报 (英文版) | ||
1000-4548 | 岩土工程学报 | ||
1000-7571 | 冶金分析 | ||
0254-3087 | 仪器仪表学报 | ||
1000-4939 | 应用力学学报 | ||
1000-1328 | 宇航学报 | ||
1008-9209 | 浙江大学学报 (农业与生命科学版) | ||
1004-6801 | 振动测试与诊断 | ||
1001-7372 | 中国公路学报 | ||
0890-5487 | 中国海洋工程(英文版) | ||
1000-6923 | 中国环境科学 | ||
1004-132X | 中国机械工程 | ||
0257-9731 | 中国机械工程学刊(英文版) | ||
1006-9283 | 中国科学(A辑,数学物理天文学) (英文版) | ||
1001-4632 | 中国铁道科学 | ||
1004-0609 | 中国有色金属学报 | ||
1000-6842 | 中国造纸学报 | ||
1005-9792 | 中南工业大学学报 (自然科学版) | ||
0529-6579 | 中山大学学报 (自然科学版) | ||
1001-4977 | 铸造 | ||
1000-8365 | 铸造技术 | ||
1002-0071 | 自然科学进展 (英文版) |
建议访问EI官方网站或查阅相关数据库,以获取最新的被收录期刊列表和准确的信息。
需要特别注意的是,EI收录的中文期刊只是中国学术期刊中的一小部分。目前,中国共有超过10000种学术期刊,其中许多期刊在学术水平和影响力上都丝毫不逊于EI收录的期刊。因此,在评价科研成果时,不应该只片面地依靠EI收录标准,而应该综合考虑期刊的学术水平、影响力以及论文的原创性、科学性等因素。